メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
プロダクト: | WQの浸水許容の不用な浚渫機ポンプ | 材料: | 鋳鉄 |
---|---|---|---|
応用: | 下水、スラリー、テーリング、鉱山 | 理論: | 遠心水ポンプ |
保証: | 1年 | 力: | 電動機 |
電圧: | AC220V AC380V AC415V 50HZ | 起源の場所: | 石家荘中国 |
ハイライト: | 1.6Mpa遠心浸水許容の油溜めポンプ,ISO9001遠心浸水許容の油溜めポンプ,1.6Mpa浸水許容の下水の水ポンプ |
高容量の縦の下水のNonclogの遠心浸水許容の油溜めポンプ
製品の説明
材料
|
鋳鉄、ステンレス鋼、延性がある鋳鉄、鋳造物鋼鉄、青銅
|
標準
|
API 685/ISO/ANSI/ASME
|
流動度
|
11000m3/hまで
|
頭部
|
60mまで
|
電圧
|
380V/50HZ;別の国の電圧に従う415V/50HZ、
|
最高圧力
|
1.6Mpa
|
OEMは受け入れた
|
30年OEMの経験、強いR & Dエンジニアのチーム、25エンジニア。
|
証明
|
ISO9001:2008年、SGS
|
生産能力
|
29,198セット/年、10生産
|
適用
|
管理上の建物、住宅の四分の一、小規模汚水処理の道路交通および構造のような固体粒子そして短い繊維を、含んでいる下水を排出しなさい
|
||
液体
|
下水、廃水の移動。
|
WQの縦の下水の遠心ポンプ組立図
部分的なパフォーマンス パラメータのテーブル
タイプ | DN (mm) | Q | H | N (r/min) | P | n |
(m3/h) | (m) | (kw) | (%) | |||
25WQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 |
32WQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 |
40WQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 |
40WQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 |
50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 |
50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 |
50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 |
50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 |
50WQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 | 58 |
50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 |
50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 |
65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 |
65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 | 55 |
65WQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 | 58 |
65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
65WQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 |
65WQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 |
80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 |
80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 | 50 |
80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 | 57 |
80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 |
100WQ80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 | 62 |
100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 |
100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 |
100WQ85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 |
100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 |
100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 |
100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 |
125WQ130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 |
125WQ130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 |
150WQ145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 |
150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 |
150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 |
150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 |
150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 |
150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 |
150WQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 |
200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 |
200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 |
WQポンプ モデル意味
プロダクト塗布
·住宅のコミュニティの下水排出