メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
プロダクト: | CDL/CDLFの縦のステンレス鋼 ポンプ | 主義: | 遠心 |
---|---|---|---|
適用: | 化学薬品 | 力: | 電動機 |
電圧: | AC220V AC380V AC415V/50HZ | 温度: | 80°C (176°F) |
関係: | フランジ | 位置: | 横/垂直 |
材料: | ステンレス鋼304/316 | シール: | 機械シール |
ハイライト: | CDLFの縦の消火活動ポンプ,DN32管の消火活動ポンプ,CDLFの縦のステンレス鋼 ポンプ |
CDLFの多段式消火活動ポンプを循環する縦の単段の水ポンプの暖房
モデル | 力(Kw) | 流量(m3/h) | 頭部(m) | 管の直径(mm) |
CDL4-2 | 0.37 | 4 | 15 | DN32 |
CDL4-3 | 0.55 | 24 | ||
CDL4-4 | 0.75 | 32 | ||
CDL4-5 | 1.1 | 40 | ||
CDL4-6 | 1.1 | 48 | ||
CDL4-7 | 1.5 | 56 | ||
CDL4-8 | 1.5 | 64 | ||
CDL4-10 | 2.2 | 81 | ||
CDL4-12 | 2.2 | 95 | ||
CDL4-14 | 3 | 112 | ||
CDL4-16 | 3 | 129 | ||
CDL4-19 | 4 | 153 | ||
CDL4-22 | 4 | 178 | ||
CDL8-2/1 | 0.75 | 8 | 9 | DN40 |
CDL8-2 | 0.75 | 18 | ||
CDL8-3 | 1.1 | 27 | ||
CDL8-4 | 1.5 | 36 | ||
CDL8-5 | 2.2 | 45 | ||
CDL8-6 | 2.2 | 54 | ||
CDL8-8 | 3 | 73 | ||
CDL8-10 | 4 | 92 | ||
CDL8-12 | 4 | 111 | ||
CDL8-14 | 5.5 | 130 | ||
CDL8-16 | 5.5 | 148 | ||
CDL8-18 | 7.5 | 167 | ||
CDL8-20 | 7.5 | 186 |
Q1:あなたの受渡し条件は何であるか。
A1:EXW/CIF/FOB.
Q3:あなたの価格は何であるか。
A3:私達は適正価格を私達の良質プロダクトに与えてもいい。価格が、pls変える異なったモデルは私に興味なら連絡する。